Regatta 2010
De EHDC organiseert zijn jaarlijkse wedstrijd altijd op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos, waar Nederland ook zijn (inter)nationale roeiwedstrijden houdt. Dit jaar vindt de regatta plaats op zaterdag 18 september.
Aan de wedstrijden doen dit jaar 12 teams mee, waarvan drie uit Duitsland. Er worden races gehouden op de 200, de 500 en 2.000 meter. We beginnen om 10.30 met de 500, om 14.00 start de 200 meter en rond 17.00 uur is de 2000 meter over de volle lengte van de baan. De prijsuitreiking volgt daarna. Voor een aantal Nederlandse boten tellen de wedstrijden ook mee in hun strijd om de jaarlijkse NDBF-cup, die begin oktober, ook op de Bosbaan, wordt afgesloten. De NDBF is de Nationale Federatie van Drakenbotenclubs.
De wedstrijden zijn comfortabel vanaf de kant te volgen en een speaker praat alles enthousiast aan elkaar. Er is ook horeca aanwezig. En volgens traditie schijnt altijd de zon.
Teams, die nog willen deel nemen, kunnen zich nu inschrijven. Meer info: hennoe@xs4all.nl. Download ook: inschrijf formulier en wedstrijd informatie
Onderstaand nog de uitslagen van 2009.
Uitslag Bosbaan Regatta, 19 september 2009
500 meter |
||
| Dutch | 2.16.39 | 1 |
| Concrete | 2.16.43 | 2 |
| Moravian Dragons | 2.16.85 | 3 |
| Berlijn 2 / Arthur Beckerclub | 2.18.06 | 4 |
| Berlijn 1 / Rumpaddler | 2.18.22 | 5 |
| Drag Attack | 2.18.37 | 6 |
| Hamburg Syndicate | 2.19.56 | 7 |
| Seniorenteam | 2.19.68 | 8 |
| United | 2.20.13 | 9 |
| Alkmaar | 2.20.22 | 10 |
| Den Haag | 2.21.05 | 11 |
| Imperial | 2.23.17 | 12 |
| Saarbrucken/ Schlauer Stromer | 2.24.77 | 13 |
| KLM | 2.26.05 | 14 |
| Strukton | 2.27.78 | 15 |
| Dura Vermeer | 2.27.84 | 16 |
| Sea Dragons | 2.33.89 | 17 |
| EHDC | 2.43.88 | 18 |
200 meter |
||
| Berlin 2 / Arthur Beckerclub | 52,88 | 1 |
| Concrete | 53,09 | 2 |
| Dutch | 53,45 | 3 |
| Hamburg Syndicate | 53,67 | 4 |
| Drag Attack | 54,26 | 5 |
| Alkmaar Dragons | 54,29 | 6 |
| Senior | 55,53 | 7 |
| United | 55,61 | 8 |
| Imperial | 55,71 | 9 |
| Moravian | 55,82 | 10 |
| Den Haag | 56,33 | 11 |
| KLM | 56,47 | 12 |
| Strukton | 56,52 | 13 |
| Dura Vermeer | 57,31 | 14 |
| Saarbrucken | 57,51 | 15 |
| Berlin 1 / Ladies First | 59,54 | 16 |
| Sea Dragons | 60,59 | 17 |
| EHDC | 61,44 | 18 |
| Stadsdraken | 63,31 | 19 |
2000 meter |
||
| Drag Attack | 9.44.11 | 1 |
| Alkmaar Dragons | 9.46.27 | 2 |
| Concrete | 9.46.58 | 3 |
| Berlin 2 | 9.47.70 | 4 |
| Moravian | 9.47.90 | 5 |
| Dutch | 9.48.65 | 6 |
| Hamburg | 9.49.15 | 7 |
| United | 9.49.11 | 8 |
| Berlin 1 | 9.49.15 | 9 |
| Den Haag | 9.50.31 | 10 |
| Saarbrucken | 9.50.59 | 11 |
| Imperial | 9.50.64 | 12 |
| Sea Dragons | 11.06.81 | 13 |
- Bosbaan Regatta 2010:
in 9 dagen, 17 uren

© Eerste Hollandse Drakenboot Club, 2010